
| 科目名 | □微分方程式演習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 担当教員 | 上村 英樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対象学年 | 2年 | クラス | [191] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 講義室 | 12109教室 | 開講学期 | 後期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 曜日・時限 | 木5 | 単位区分 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業形態 | | 単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 準備事項 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義概要/Class Outline |
微分方程式の講義に沿って、教科書の問題を学生の一人々に解いてもらう。指名された学生はその時間または次の時間に必ず解く様に努力してもらいたい |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
講義計画 /Class Structure |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習・教育目標/Class Target | 1.微分積分の基本的計算が出来ること。 2.微分方程式の求積法による解法が出来ること。 3.定係数線形微分方程式の同次解、非同次解が計算できること。 4.微分演算子による記号的解法が出来ること。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価基準/GradingCriteria | 評点(100点満点)の60点以上を合格とし、60?69点を可、70?79点を良、80?90点を優、90点以上を秀とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評価方法/GradingMethod | 1?4の学習・教育目標のそれぞれについて小テスト(計4回)を行う。①4回の小テスト(40%)②定期試験(40%)③指名されて正解を解いた問題数(20%)で評価する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講上の注意/Class Rules | 板書されたことは全てノートに記述して、復習すること。計算例は自分で実際に計算して確かめること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受講制限/Prerequisit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連する科目/Related Class | 微分方程式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科書/Text |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指定図書/Assigned Books |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献/Bibliography |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||